中微半导现9笔大宗交易 合计成交167.19万股
证券时报网 2023-08-08 06:41:36
【资料图】
中微半导8月7日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。成交价格均为元,相对今日收盘价折价%。
证券时报·数据宝统计显示,中微半导今日收盘价为元,下跌%,日换手率为%,成交额为万元,全天主力资金净流出万元,近5日该股累计下跌%,近5日资金合计净流出万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为亿元,近5日减少万元,降幅为%。(数据宝)
8月7日中微半导大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)